Прайс-лист «Цветные сны» от 17.01.12
, Лист1
Скачать файл: tsvetnye-sny-17.01.12.xls
| 80,90 / 195 | 80, 90 / 190 | 80, 90 / 190 | 100 / 190 | 110,120 / 190 | 100 / 190 | 120,140 / 190 | 130,140 / 190 | 120,140 / 190 | 160 / 190 | 160 / 190 | 160 / 190 | 180 / 190 | 180 / 190 | 180 / 190 | 0 | ____ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||||||||||||||||||||
ОДО "Цветные сны" |
||||||||||||||||||||||
МАТРАЦЫ С ПРУЖИННЫМ БЛОКОМ ТИПА БОНЕЛЛЬ |
||||||||||||||||||||||
| НАЗВАНИЕ | 80, 90 / 200 | 80,90 / 195 | 80,90 / 195 | 100 / 195 | 110,120 / 195 | 100 / 195 | 120,140 / 195 | 130,140 / 195 | 120,140 / 195 | 160 / 195 | 160 / 195 | 160 / 195 | 180 / 195 | 180 / 195 | 180 / 195 | 0 | ____ | |||||
| 171600 | 80, 90 / 200 | 80, 90 / 200 | 100 / 200 | 110,120 / 200 | 100 / 200 | 120,140 / 200 | 130,140 / 200 | 120,140 / 200 | 160 / 200 | 160 / 200 | 160 / 200 | 180 / 200 | 180 / 200 | 180 / 200 | #REF! | ____ | ||||||
| Меркурий | 703420 | 889430 | 1077230 | 1143300 | 1392380 | |||||||||||||||||
| Меркурий 3 | 821160 | 1044750 | 1216190 | 1349400 | 1621960 | |||||||||||||||||
| Аполло | 214500 | 976290 | 1249740 | 1494520 | 1617540 | 1921920 | ||||||||||||||||
| Ферст | 231660 | 840050 | 1072160 | 1289720 | 1385250 | 1664640 | ||||||||||||||||
| Ферст - 2 | 231660 | 952130 | 1219000 | 1459720 | 1578430 | 1878500 | ||||||||||||||||
| Мейджик - 2 | 1031780 | 1320230 | 1575960 | 1708790 | 2019260 | |||||||||||||||||
МАТРАЦЫ С БЛОКОМ НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН |
||||||||||||||||||||||
| 80,90 / 195 | 80, 90 / 190 | 80, 90 / 190 | 100 / 190 | 110,120 / 190 | 100 / 190 | 120,140 / 190 | 130,140 / 190 | 120,140 / 190 | 160 / 190 | 160 / 190 | 160 / 190 | 180 / 190 | 180 / 190 | 180 / 190 | 0 | ____ | ||||||
| НАЗВАНИЕ | 80, 90 / 200 | 80,90 / 195 | 80,90 / 195 | 100 / 195 | 110,120 / 195 | 100 / 195 | 120,140 / 195 | 130,140 / 195 | 120,140 / 195 | 160 / 195 | 160 / 195 | 160 / 195 | 180 / 195 | 180 / 195 | 180 / 195 | 0 | ____ | |||||
| 334620 | 80, 90 / 200 | 80, 90 / 200 | 100 / 200 | 110,120 / 200 | 100 / 200 | 120,140 / 200 | 130,140 / 200 | 120,140 / 200 | 160 / 200 | 160 / 200 | 160 / 200 | 180 / 200 | 180 / 200 | 180 / 200 | #REF! | ____ | ||||||
| Нептун | 1025170 | 1432420 | 1523030 | 1722410 | 1935690 | |||||||||||||||||
| Нептун 2 | 1139240 | 1580540 | 1695060 | 1917580 | 2151570 | |||||||||||||||||
| Йорк - 3 | 357500 | 1342900 | 1763850 | 2049910 | 2268320 | 2549820 | ||||||||||||||||
| Йорк - 2 | 343200 | 1450740 | 1903970 | 2211300 | 2468120 | 2752140 | ||||||||||||||||
| Бонни и Клайд -3 | 469040 | 1526600 | 2000560 | 2321350 | 2592300 | 2885840 | ||||||||||||||||
| Аризона | 1655620 | 2391880 | 2496650 | 2830170 | 3180520 | |||||||||||||||||
| Тиффани 1 А | 446160 | 1898100 | 2620020 | 2902630 | 3253200 | 3638410 | ||||||||||||||||
| Тиффани 1 А (мульти) | 523380 | 2259670 | 2880280 | 3412380 | 3916650 | 4301870 | ||||||||||||||||
| Калифорния | 2777920 | 3923790 | 4219900 | 4740790 | 5615400 | |||||||||||||||||
БЕСПРУЖИННЫЕ МАТРАЦЫ |
||||||||||||||||||||||
| Медисана 1 | 606100 | 3088490 | 4537990 | 4684930 | 5319050 | 6120960 | ||||||||||||||||
| Медисана 2 | 2647830 | 3743270 | 4002620 | 4530340 | 5386670 | |||||||||||||||||
подушка Лавамед 1/277540 |
||||||||||||||||||||||


